I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CRUCERO Hasta la Clase : REGCRUC |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP10091 | CRUCERO | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N.RODEIRA | YATLANT 24 | 746.2 |
2 | ESP10388 | CRUCERO | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | R.C.N.RODEIRA | AD 700 | 790.5 |
3 | ESP15028 | REGCRUC | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RIAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 628.9 |
4 | ESP2 | CRUCERO | SERRALLEIRAS | CARLOS HERNÁNDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 |
5 | ESP25468 | CRUCERO | ESCUELA VELA RCNVIGO | JAVIER JUNCAL | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 |
6 | ESP4778 | REGCRUC | UNUS | LUIS GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 651.4 |
7 | ESP5755 | REGCRUC | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.5 |
8 | ESP6 | CRUCERO | TUTATIS | GENOVEVA PEREIRO | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 |
9 | ESP6416 | CRUCERO | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 747.7 |
10 | ESP6969 | REGCRUC | ACEITES ABRIL | LUIS y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.7 |
11 | ESP7065 | REGCRUC | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.5 |
12 | ESP7120 | CRUCERO | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 |
13 | ESP7505 | REGCRUC | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 631.1 |
14 | ESP7609 | CRUCERO | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 661.5 |
15 | ESP9727 | CRUCERO | ATRIA | GONZALO GROBAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 35 | 654.8 |
16 | ESP984 | CRUCERO | NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ GANDARAS | C.N.PANXON | J80 | 675.9 |
17 | FRA17871 | REGCRUC | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | M.R.C.Y.BAYONA | ILC 30 | 651.8 |
18 | FRA28007 | CRUCERO | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 690.2 |
19 | POR950 | CRUCERO | MARIAS | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.BAYONA | J80 | 673.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 17:15:27 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : REGCRUC |
Fecha : 24/06/2017 | Hora Salida : 15:20:00 | Distancia : 15.89 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.7 | 17:17:50 | 01:57:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 631.1 | 17:30:10 | 02:10:10 | 00:01:01 | 2 | |
3 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.5 | 17:25:40 | 02:05:40 | 00:01:28 | 3 | |
4 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | M.R.C.Y.BAYONA | ILC 30 | 651.8 | 17:35:03 | 02:15:03 | 00:02:40 | 4 | |
5 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 651.4 | 17:37:15 | 02:17:15 | 00:02:42 | 5 | |
6 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.5 | 17:38:31 | 02:18:31 | 00:05:38 | 6 | |
7 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RIAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 628.9 | 17:44:36 | 02:24:36 | 00:13:57 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 17:52:13 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : REGCRUC |
Fecha : 17/06/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 7.41 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.7 | 16:18:42 | 01:13:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.5 | 16:23:23 | 01:18:23 | 00:00:49 | 2 | |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | M.R.C.Y.BAYONA | ILC 30 | 651.8 | 16:30:07 | 01:25:07 | 00:00:51 | 3 | |
4 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 631.1 | 16:28:33 | 01:23:33 | 00:02:00 | 4 | |
5 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 651.4 | 16:31:43 | 01:26:43 | 00:03:03 | 5 | |
6 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RIAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 628.9 | 16:41:35 | 01:36:35 | 00:14:17 | 6 | |
7 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.5 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 12:15:25 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : REGCRUC |
Fecha : 10/06/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 16.2 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 631.1 | 18:24:46 | 03:19:46 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.7 | 18:10:07 | 03:05:07 | 00:03:45 | 2 | |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 651.4 | 18:35:19 | 03:30:19 | 00:05:07 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.5 | 18:22:16 | 03:17:16 | 00:06:13 | 4 | |
5 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | M.R.C.Y.BAYONA | ILC 30 | 651.8 | 18:41:03 | 03:36:03 | 00:07:42 | 5 | |
6 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RIAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 628.9 | 19:02:51 | 03:57:51 | 00:34:50 | 6 | |
7 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.5 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 12:15:31 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : REGCRUC |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS y JORGE PEREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 573.7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMON OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 631.1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 604.5 | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | M.R.C.Y.BAYONA | ILC 30 | 651.8 | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARCIA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 651.4 | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | C.M.RIAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 628.9 | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 | ESP7065 | VERTIGO SAILING | ALFONSO CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | SUN FAST 36 (IK) | 649.5 | 8 DNC |
8 DNC |
6 | 22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 17:53:03 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 24/06/2017 | Hora Salida : 15:20:00 | Distancia : 14.13 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ GANDARAS | C.N.PANXON | J80 | 675.9 | 17:19:00 | 01:59:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 17:24:12 | 02:04:12 | 00:02:33 | 2 | |
3 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 17:30:08 | 02:10:08 | 00:07:19 | 3 | |
4 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 747.7 | 17:48:07 | 02:28:07 | 00:10:27 | 4 | |
5 | ESP25468 | ESCUELA VELA RCNVIGO | JAVIER JUNCAL | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 17:39:05 | 02:19:05 | 00:14:25 | 5 | |
6 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N.RODEIRA | YATLANT 24 | 746.2 | 17:59:01 | 02:39:01 | 00:21:16 | 6 | |
7 | ESP9727 | ATRIA | GONZALO GROBAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 35 | 654.8 | 17:42:33 | 02:22:33 | 00:23:38 | 7 | |
8 | ESP10388 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | R.C.N.RODEIRA | AD 700 | 790.5 | DNC | 13 | |||
8 | ESP2 | SERRALLEIRAS | CARLOS HERNÁNDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | DNC | 13 | |||
8 | ESP6 | TUTATIS | GENOVEVA PEREIRO | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | DNC | 13 | |||
8 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 661.5 | DNC | 13 | |||
8 | POR950 | MARIAS | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.BAYONA | J80 | 673.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 18:00:42 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 17/06/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 7.41 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 16:38:41 | 01:33:41 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR950 | MARIAS | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.BAYONA | J80 | 673.3 | 16:35:35 | 01:30:35 | 00:01:34 | 2 | |
3 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ GANDARAS | C.N.PANXON | J80 | 675.9 | 16:38:30 | 01:33:30 | 00:03:49 | 3 | |
4 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 16:44:42 | 01:39:42 | 00:05:24 | 4 | |
5 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 747.7 | 16:52:25 | 01:47:25 | 00:06:46 | 5 | |
6 | ESP25468 | ESCUELA VELA RCNVIGO | JAVIER JUNCAL | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 16:42:56 | 01:37:56 | 00:08:09 | 6 | |
7 | ESP9727 | ATRIA | GONZALO GROBAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 35 | 654.8 | 16:52:40 | 01:47:40 | 00:16:57 | 7 | |
8 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N.RODEIRA | YATLANT 24 | 746.2 | 17:15:20 | 02:10:20 | 00:27:57 | 8 | |
9 | ESP10388 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | R.C.N.RODEIRA | AD 700 | 790.5 | DNC | 13 | |||
9 | ESP2 | SERRALLEIRAS | CARLOS HERNÁNDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | DNC | 13 | |||
9 | ESP6 | TUTATIS | GENOVEVA PEREIRO | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | DNC | 13 | |||
9 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 661.5 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/06/2017 17:47:31 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CRUCERO |
Fecha : 10/06/2017 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 12.14 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 18:19:31 | 03:14:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 747.7 | 18:29:52 | 03:24:52 | 00:00:36 | 2 | |
3 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 18:21:53 | 03:16:53 | 00:02:35 | 3 | |
4 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N.RODEIRA | YATLANT 24 | 746.2 | 18:50:52 | 03:45:52 | 00:21:46 | 4 | |
5 | ESP25468 | ESCUELA VELA RCNVIGO | JAVIER JUNCAL | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 18:34:38 | 03:29:38 | 00:25:39 | 5 | |
6 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 661.5 | 18:28:13 | 03:23:13 | 00:26:00 | 6 | |
7 | ESP9727 | ATRIA | GONZALO GROBAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 35 | 654.8 | 18:41:25 | 03:36:25 | 00:30:34 | 7 | |
8 | ESP10388 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | R.C.N.RODEIRA | AD 700 | 790.5 | DNC | 13 | |||
8 | ESP2 | SERRALLEIRAS | CARLOS HERNÁNDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | DNF | 13 | |||
8 | ESP6 | TUTATIS | GENOVEVA PEREIRO | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | DNF | 13 | |||
8 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ GANDARAS | C.N.PANXON | J80 | 675.9 | DNS | 13 | |||
8 | POR950 | MARIAS | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.BAYONA | J80 | 673.3 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 23/06/2017 17:47:37 |
I REGATA INTERCLUBES
RÍA DE VIGO RCN Vigo - MRCY Bayona - RCN Rodeira 10/06/2017 - 24/06/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
3 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | 747.7 | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | ESP25468 | ESCUELA VELA RCNVIGO | JAVIER JUNCAL | R.C.N.VIGO | FARR PLATU 25 | 684.2 | 5 | 6 | 5 | 16 |
5 | ESP984 | NAUTICO CORMORAN | IVAN PEREZ GANDARAS | C.N.PANXON | J80 | 675.9 | 13 DNS |
3 | 1 | 17 |
6 | ESP10091 | NAVIDAD | ANGEL LORENZO | R.C.N.RODEIRA | YATLANT 24 | 746.2 | 4 | 8 | 6 | 18 |
7 | ESP9727 | ATRIA | GONZALO GROBAS | R.C.N. VIGO | SUN FAST 35 | 654.8 | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | POR950 | MARIAS | MANUEL MARIA CUNHA | M.R.C.Y.BAYONA | J80 | 673.3 | 13 DNC |
2 | 13 DNC |
28 |
9 | ESP7609 | VERTIGUIÑO | CARLOS CRESPO | VERTIGO SAILING CLUB | BRENTA 24 | 661.5 | 6 | 13 DNC |
13 DNC |
32 |
10 | ESP10388 | COVELIÑO | LUCAS ALVAREZ | R.C.N.RODEIRA | AD 700 | 790.5 | 13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
39 |
11 | ESP2 | SERRALLEIRAS | CARLOS HERNÁNDEZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
39 |
12 | ESP6 | TUTATIS | GENOVEVA PEREIRO | M.R.C.Y. BAYONA | FIGARO BENETEAU | 651.3 | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
39 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 24/06/2017 18:01:12 |